캐릭터 비교
최대 3명까지 전투력·분석 스탯·장착 스킬·장비를 한 화면에서 비교합니다. 링크로 같은 구성을 공유할 수 있습니다.
1명 선택됨
| 항목 | 막차 |
|---|---|
전투력 | 454,971 |
아이템 레벨 | 4,378 |
레벨 | Lv.45 |
직업 | 궁성 |
서버 | 코치룽 천족 |
| 항목 | 막차 |
|---|---|
실공 추정추정 | 8,013 |
가시 공격력추정 | 7,475 ~ 7,661 |
전투 속도가시값 | 72% |
피해 증폭확정 | 35.1% |
무기 피해 증폭가시값 | 40.1% |
치명타 피해 증폭가시값 | 22.1% |
관통가시값 | 1,400 |
철벽가시값 | 15.8% |
완벽가시값 | 39.4% |
강타가시값 | 20.2% |
다단 히트 적중확정 | 30.8% |
| 항목 | 막차 |
|---|---|
위력 | 217 |
정확 | 224 |
민첩 | 202 |
의지 | 195 |
지식 | 198 |
체력 | 46 |
파괴[지켈] | 105 |
죽음[트리니엘] | 86 |
지혜[루미엘] | 101 |
운명[마르쿠탄] | 59 |
공간[이스라펠] | 67 |
시간[시엘] | 152 |
생명[유스티엘] | 98 |
환상[카이시넬] | 126 |
자유[바이젤] | 136 |
정의[네자칸] | 132 |















