캐릭터 비교
최대 3명까지 전투력·분석 스탯·장착 스킬·장비를 한 화면에서 비교합니다. 링크로 같은 구성을 공유할 수 있습니다.
1명 선택됨
| 항목 | 지향 |
|---|---|
전투력 | 501,591 |
아이템 레벨 | 4,204 |
레벨 | Lv.45 |
직업 | 정령성 |
서버 | 코치룽 천족 |
| 항목 | 지향 |
|---|---|
실공 추정추정 | 8,677 |
가시 공격력추정 | 7,908 ~ 8,008 |
전투 속도가시값 | 72.3% |
피해 증폭확정 | 34.3% |
무기 피해 증폭추정 | 52.7% |
치명타 피해 증폭가시값 | 24.8% |
관통가시값 | 1,350 |
철벽가시값 | 18% |
완벽가시값 | 38.5% |
강타가시값 | 29.6% |
다단 히트 적중확정 | 11% |
| 항목 | 지향 |
|---|---|
위력 | 214 |
정확 | 148 |
민첩 | 65 |
의지 | 94 |
지식 | 106 |
체력 | 46 |
파괴[지켈] | 140 |
죽음[트리니엘] | 94 |
지혜[루미엘] | 138 |
운명[마르쿠탄] | 70 |
공간[이스라펠] | 79 |
시간[시엘] | 145 |
생명[유스티엘] | 70 |
환상[카이시넬] | 91 |
자유[바이젤] | 101 |
정의[네자칸] | 52 |















