캐릭터 비교
최대 3명까지 전투력·분석 스탯·장착 스킬·장비를 한 화면에서 비교합니다. 링크로 같은 구성을 공유할 수 있습니다.
1명 선택됨
| 항목 | 탕 |
|---|---|
전투력 | 462,461 |
아이템 레벨 | 4,424 |
레벨 | Lv.45 |
직업 | 궁성 |
서버 | 네자칸 천족 |
| 항목 | 탕 |
|---|---|
실공 추정추정 | 8,236 |
가시 공격력추정 | 7,692 ~ 7,882 |
전투 속도가시값 | 72.2% |
피해 증폭확정 | 36.3% |
무기 피해 증폭가시값 | 40.1% |
치명타 피해 증폭가시값 | 22.1% |
관통가시값 | 1,400 |
철벽가시값 | 21.8% |
완벽가시값 | 38.2% |
강타가시값 | 9.6% |
다단 히트 적중확정 | 11% |
| 항목 | 탕 |
|---|---|
위력 | 217 |
정확 | 224 |
민첩 | 200 |
의지 | 201 |
지식 | 197 |
체력 | 202 |
파괴[지켈] | 118 |
죽음[트리니엘] | 69 |
지혜[루미엘] | 48 |
운명[마르쿠탄] | 89 |
공간[이스라펠] | 79 |
시간[시엘] | 153 |
생명[유스티엘] | 105 |
환상[카이시넬] | 119 |
자유[바이젤] | 137 |
정의[네자칸] | 126 |















